Chi siamo,elenco soci
SOCI CORRIDORI 2023:
N. | Cognome e Nome | Tessera |
1 | Antoniolli Sandro | 7925483 |
2 | Armellin Rudy | 7901997 |
3 | Baldassi Roberto | 7929786 |
4 | Ballarin Gabriele | 7988823 |
5 | Bellot Franco | 8132693 |
6 | Beltrami Michel | 7932123 |
7 | Benedet Giovanni | 7967924 |
8 | Benedetti Luigi | 7930389 |
9 | Beorchia Mara | 7933708 |
10 | Bernini Remigio | 7927462 |
11 | Bertiglia Riccardo | 7947472 |
12 | Besa Walter | 8132220 |
13 | Bit Giuliano | 7984022 |
14 | Bit Luciano | 7947478 |
15 | Bonaldo Walter | 7958852 |
16 | Buoro Domenico | 7930395 |
17 | Buoro Guido | 7967925 |
18 | Cadorin Fausto | 7987207 |
19 | Cao Danilo | 7930396 |
20 | Cao Sergio | 7957827 |
21 | Caprioli Denis | 7927894 |
22 | Carniello Lorenzo | 7927895 |
23 | Celant Luca | 7934377 |
24 | Claretti Claudio | 7913998 |
25 | Corbanese Vito | 7930398 |
26 | Da Ros Mario | 7929211 |
27 | Dal Mas Domenico | 7929212 |
28 | De Conti Fabio | 7927147 |
29 | De Luca Renzo | 7929213 |
30 | De Marco Claudio | 8118857 |
31 | De Marco William | 7929214 |
32 | De Zan Luciano | 7971566 |
33 | Del Col Giancarlo | 8104178 |
34 | Della Bruna Adriano | 7976787 |
35 | Di Girolamo Antonino | 7967927 |
36 | Drago Daniele | 7957541 |
37 | Fasan Gino | 8130083 |
38 | Feltrin Mario | 7927204 |
39 | Feltrin Virginio | 7936463 |
40 | Fiabane Francesco | 7929218 |
41 | Flaiban Brunone | 7930403 |
42 | Gallo Bruno | 8133365 |
43 | Gava Massimo | 7925486 |
44 | Gigliotti Francesco | 7924478 |
45 | Guadagnini Roberto | 7984282 |
46 | Guarino Dimitri | 7929274 |
47 | Guccini Alberto | 7933643 |
48 | Kim Paul | 7927440 |
49 | Lessi Adriano | 7929275 |
50 | Lot Demetrio | 7936787 |
51 | Luccon Giorgio | 7957832 |
52 | Maiutto Andrea | 7927436 |
53 | Maiutto Luciano | 7927437 |
54 | Manfè Giancarlo | 7929276 |
55 | Manfè Gianfranco | 7996808 |
56 | Manfè Pietro Francesco | 7933644 |
57 | Manfè Riccardo | 7930404 |
58 | Manià Lucio | 7904126 |
59 | Marcuzzo Rita | 7927205 |
60 | Masutti Renzo | 7930408 |
N. | Cognome e Nome | Tessera |
61 | Mauchigna Paolo | 7933092 |
62 | Mella Sandro | 8119175 |
63 | Menegon Manuel | 7971939 |
64 | Micheluz Ernesto | 7967929 |
65 | Minet Stefano | 8119721 |
66 | Modolo Davide | 8120196 |
67 | Moras Elio | 7927206 |
68 | Mutton Mirco | 7925591 |
69 | Muz Riccardo | 7929279 |
70 | Nadin Fabio | 8132933 |
71 | Ortolan Mirko | 7925488 |
72 | Pagot Matteo | 7929793 |
73 | Pancotto Romano | 7935039 |
74 | Papagno Alessandro | 7956353 |
75 | Pauletto Pierpaolo | 7947518 |
76 | Perin Gianni | 7929794 |
77 | Pessot Ramon | 7929795 |
78 | Pignat Claudio | 7936790 |
79 | Pizzinat Marco | 8120752 |
80 | Pizzinat Roberto | 7925491 |
81 | Pizzinato Giovanni Battista | 7968785 |
82 | Polese Bruno | 7967931 |
83 | Polese Elsa | 7945468 |
84 | Poletto Andrea | 8102801 |
85 | Poletto Thomas | 7927157 |
86 | Presotto Marco | 7929798 |
87 | Robinson David | 7927867 |
88 | Roder Eddi | 7929800 |
89 | Ros Emo | 7967386 |
90 | Rosolen Pierpaolo | 7930413 |
91 | Sacilotto Filippo | 7989752 |
92 | Sandri Alessandro | 8127144 |
93 | Santinello Federico | 8133677 |
94 | Smeragliuolo Simmaco | 8119702 |
95 | Soldera Adriano | 7935040 |
96 | Spagnol Andrea | 7958883 |
97 | Tomasella Carlo | 7930471 |
98 | Tomasella Mauro | 7947440 |
99 | Tomasella Riccardo | 7930419 |
100 | Vanin Francesco | 7929803 |
101 | Vendramelli Tomaso | 7947446 |
102 | Zago Eleonora | 7947450 |
103 | Zaia Igor | 7930139 |
104 | Zambon Davide | 7983355 |
105 | Zancan Roberto | 7935041 |
106 | Zandonà Diego | 7985432 |
107 | Zanette Paolo | 7927137 |
108 | Zanolin Marco | 7929806 |
109 | Zoldan Giuseppe | 7947529 |
SOCI ORDINARI 2023:
N. | Cognome | Nome |
1 | ANTONIAZZI | PAOLO |
2 | ARMELLIN | ALDO |
3 | BIGNUCOLO | MANUELA |
4 | BIGNUCOLO | ROSANNA |
5 | BIT | ALESSIA |
6 | BOLZAN | ALDO |
7 | BORTOLOTTO | CLAUDIO |
8 | BOTTEON | GIANNI |
9 | BRESIL | ENZO |
10 | CALLIMAN | RUDY |
11 | CEVENINI | WANNA |
12 | CIA | GUIDO |
13 | DALL’AGATA | MASSIMO |
14 | DE CESERO | MASSIMO |
15 | DE SANTI | ANNA |
16 | FALDELLI | FABIO ENNIO |
17 | FELTRIN | FRANCESCO |
18 | FENOGLIO | FABRIZIO |
19 | GAGLIAZZO | VALTER |
20 | GALLO | DANIELE |
21 | GIACOMIN | ERNESTO |
22 | GIUST | BRUNO |
23 | LIPPIELLO | ROBERTO |
N. | Cognome | Nome |
24 | MASET | FRANCESCO |
25 | MASET | GIUSEPPE |
26 | MAZZON | GIANNI |
27 | PEPE | FRANCOIS |
28 | PIZZINAT | GIOVANNI |
29 | POSER | GIULIANO |
30 | ROCCO | DINO |
31 | VON ROENNEBECK | ARNO |
32 | VON ROENNEBECK | VICTORIA |
33 | VON ROENNEBECK | ROSINA MARIA |
34 | RUTIGLIANO | STEFANO |
35 | SALATIN | GOTTARDO |
36 | SANTIN | ROBERTO |
37 | SARDELL | SALVATORE |
38 | SONEGO | ACHILLE |
39 | TOMIET | GIAMPIETRO |
40 | VACCHER | BRUNELLA |
41 | VALLIN | GIANNI |
42 | VERARDO | ROSALIA |
43 | VICENZI | ALESSANDRO |
44 | ZAGHET | FULVIO |
45 | ZOLDAN | MAURIZIO |
46 | ZUIN | GIAMPAOLO |