Chi siamo,elenco soci
SOCI CORRIDORI 2022:
N. | Cognome e Nome | Tessera |
1 | Antoniazzi Paolo | 7921399 |
2 | Antoniolli Sandro | 7925483 |
3 | Armellin Rudy | 7901997 |
4 | Azzopardo Alberto | 7967388 |
5 | Baldassi Roberto | 7929786 |
6 | Ballarin Gabriele | 7988823 |
7 | Bellot Franco | 7927461 |
8 | Beltrami Michel | 7932123 |
9 | Benedet Giovanni | 7967924 |
10 | Benedetti Luigi | 7930389 |
11 | Beorchia Mara | 7933708 |
12 | Bernini Remigio | 7927462 |
13 | Besa Walter | 8118852 |
14 | Bit Carlo | 7927465 |
15 | Bit Giuliano | 7984022 |
16 | Bit Luciano | 7947478 |
17 | Bolzan Aldo | 7932091 |
18 | Bonaldo Walter | 7958852 |
19 | Brescancin Davide | 8101278 |
20 | Bresil Enzo | 7996669 |
21 | Buoro Domenico | 7930395 |
22 | Buoro Guido | 7927893 |
23 | Cadorin Fausto | 7987207 |
24 | Cao Danilo | 7930396 |
25 | Cao Sergio | 7957827 |
26 | Caprioli Denis | 7927894 |
27 | Carniello Lorenzo | 7927895 |
28 | Cassol Leopoldo | 7927868 |
29 | Celant Luca | 7934377 |
30 | Corbanese Vito | 7930398 |
31 | Covre Battista | 8100807 |
32 | Da Ros Mario | 7929211 |
33 | Dal Mas Domenico | 7929212 |
34 | Dall’Agata Massimo | 8101553 |
35 | De Conti Fabio | 7927147 |
36 | De Luca Renzo | 7929213 |
37 | De Luca Sandro | 7927213 |
38 | De Marco Claudio | 8118857 |
39 | De Marco William | 7929214 |
40 | De Stefani Renzo | 7932104 |
41 | De Zan Luciano | 7971566 |
42 | Del Col Giancarlo | 8104178 |
43 | Di Girolamo Antonino | 7967927 |
44 | Drago Daniele | 7957541 |
45 | Feltrin Mario | 7927204 |
46 | Fiabane Francesco | 7929218 |
47 | Flaiban Brunone | 7930403 |
48 | Galiazzo Claudio | 7927439 |
49 | Gava Massimo | 7925486 |
50 | Gigliotti Francesco | 7924478 |
51 | Grando Mauro | 7990005 |
52 | Guadagnini Roberto | 7984282 |
53 | Guarino Dimitri | 7929274 |
54 | Guccini Alberto | 7933643 |
55 | Lessi Adriano | 7929275 |
56 | Lippiello Roberto | 7932094 |
57 | Lot Demetrio | 8120652 |
58 | Luccon Giorgio | 7957832 |
59 | Maiutto Andrea | 7927436 |
60 | Maiutto Luciano | 7996807 |
61 | Manfè Giancarlo | 7929276 |
N. | Cognome e Nome | Tessera |
60 | Maiutto Luciano | 7996807 |
61 | Manfè Giancarlo | 7929276 |
62 | Manfè Gianfranco | 7996808 |
63 | Manfè Pietro Francesco | 7933644 |
64 | Manfè Riccardo | 7930404 |
65 | Manià Lucio | 7904126 |
66 | Marcuzzo Rita | 8104179 |
67 | Masutti Renzo | 7930408 |
68 | Mauchigna Paolo | 7933092 |
69 | Mazzon Gianni | 7971937 |
70 | Mella Sandro | 8119175 |
71 | Menegon Manuel | 7971939 |
72 | Micheluz Ernesto | 7967929 |
73 | Minet Stefano | 8119721 |
74 | Modolo Davide | 8120196 |
75 | Moras Elio | 7927206 |
76 | Mutton Mirco | 7925591 |
77 | Muz Riccardo | 7929279 |
78 | Ortolan Mirko | 7925488 |
79 | Pagot Matteo | 7929793 |
80 | Pancotto Romano | 7935039 |
81 | Papagno Alessandro | 7956353 |
82 | Pauletto Pierpaolo | 7947518 |
83 | Pessot Ramon | 7929795 |
84 | Pignat Claudio | 7936790 |
85 | Pizzinat Marco | 8120752 |
86 | Pizzinat Roberto | 7925491 |
87 | Pizzinato Giovanni Battista | 7968785 |
88 | Polese Bruno | 7967931 |
89 | Polese Elsa | 7945468 |
90 | Poletto Andrea | 8102801 |
91 | Poletto Thomas | 7927157 |
92 | Presotto Marco | 7929798 |
93 | Puerari Marco | 8120798 |
94 | Rizzo Fernando | 7970498 |
95 | Robinson David | 7927867 |
96 | Roder Eddi | 7929800 |
97 | Ros Emo | 7967386 |
98 | Rosolen Pierpaolo | 7930413 |
99 | Sacilotto Filippo | 7989752 |
100 | Santarossa Renzo | 8106677 |
101 | Smeragliuolo Simmaco | 8119702 |
102 | Soldera Adriano | 7935040 |
103 | Spagnol Andrea | 7958883 |
104 | Tomasella Carlo | 7930471 |
105 | Tomasella Mauro | 7947440 |
106 | Tomasella Riccardo | 7930419 |
107 | Tomietto Dario | 7927438 |
108 | Vallin Gianni | 7996812 |
109 | Vanin Francesco | 7929803 |
110 | Vendrame Paolo | |
111 | Vendramelli Tomaso | 7947446 |
112 | Zago Eleonora | 7947450 |
113 | Zaia Igor | 7930139 |
114 | Zambon Davide | 7983355 |
115 | Zancan Roberto | 7935041 |
116 | Zandonà Diego | 7985432 |
117 | Zanette Paolo | 7927137 |
118 | Zanolin Marco | 7929806 |
119 | Zoldan Giuseppe | 7930421 |
120 | Zoldan Maurizio | 7967390 |
SOCI ORDINARI 2022:
1 | ANTONIAZZI | GIOVANNI |
2 | ARMELLIN | ALDO |
3 | BELLOMO | DIEGO |
4 | BERTIGLIA | RICCARDO |
5 | BIGNUCOLO | MANUELA |
6 | BIGNUCOLO | ROSANNA |
7 | BIT | ALESSIA |
8 | BORTOLOTTO | CLAUDIO |
9 | BOTTEON | GIANNI |
10 | CALLIMAN | RUDY |
11 | CIA | GUIDO |
12 | DE CESERO | MASSIMO |
13 | FABBRO | MASSIMO |
14 | FABRIZIO | GIOVANNI |
15 | FELTRIN | FRANCESCO |
16 | FELTRIN | VIRGINIO |
17 | GAGLIAZZO | VALTER |
18 | GALLO | DANIELE |
19 | GAVA | MAURIZIO |
20 | GIACOMIN | ERNESTO |
21 | GIUST | BRUNO |
22 | MASET | FRANCESCO |
23 | MASET | GIUSEPPE |
24 | PEPE | FRANCOIS |
25 | PERIN | GIANNI |
26 | PIZZINAT | GIOVANNI |
27 | POSER | GIULIANO |
28 | ROCCO | DINO |
29 | ROSINA | MARIA |
30 | SALATIN | GOTTARDO |
31 | SARDELLA | SALVATORE |
32 | SELLAN | RENO |
33 | SONEGO | ACHILLE |
34 | TOMIET | GIAMPIETRO |
35 | VACCHER | BRUNELLA |
36 | VERARDO | ROSALIA |
37 | VICENZI | ALESSANDRO |
38 | ZAGHET | FULVIO |
39 | ZUIN | GIAMPAOLO |